Schoolvakanties
De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties. Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen.
Schoolvakantierooster schooljaar 2024-2025
Vakantie | Datum |
---|---|
Herfstvakantie | 26 oktober t/m 3 november 2024 |
Kerstvakantie | 21 december 2024 t/m 5 januari 2025 |
Voorjaarsvakantie | 15 t/m 23 februari 2025 |
Meivakantie | 18 april t/m 5 mei 2025 |
Hemelvaart | 29 mei t/m 1 juni 2025 |
Pinksterweekend | 7 t/m 9 juni 2025 |
Zomervakantie | 12 juli t/m 24 augustus 2025 |
Studiedagen of andere extra marge- en leerlingdagen schooljaar 2024-2025
Studiedagen | |
---|---|
Maandag | 7 oktober 2024 |
Dinsdag | 12 november 2024 |
Vrijdag | 6 december 2024 |
Maandag | 24 februari 2025 |
Maandag | 3 maart 2025 (Rosenmontag) |
Donderdag | 3 april 2025 |
Dinsdag | 10 juni 2025 |
Vrijdag | 4 juli 2025 |
Vrijdag | 11 juli 2025 |
Hiernaast houden wij altijd een aantal dagen over die ingezet kunnen worden voor mogelijke calamiteiten.
Schoolvakantierooster schooljaar 2025-2026
Vakantie | Datum |
---|---|
Herfstvakantie | 20 t/m 24 oktober 2025 |
Kerstvakantie | 22 december 2025 t/m 2 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie | 23 t/m 27 februari 2026 |
Paasweekend | 3 t/m 6 april 2026 |
Meivakantie | 20 april t/m 4 mei 2026 |
Bevrijdingsdag | 5 mei 2026 |
Hemelvaart | 14 en 15 mei 2026 |
Tweede Pinksterdag | 25 mei 2026 |
Zomervakantie | 6 juli t/m 14 augustus 2026 |
